重庆A级旅游景区名单(1)
截止2015年3月25日,重庆A级旅游景区共有187个,其中:5A级6个,4A级63个,3A级76个,2A级40个,1A级2个。(来源:中国旅游诚信网)
重庆A级旅游景区名单(1)
级别 | 景区名称 | 质量等级 | 评定年度 | 通讯地址和管理单位名称 | 邮政编码 | 游客咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
一、5A级景区6个 | 1 重庆大足石刻景区 | 5A级 | 2007年 | 重庆市大足区北山路7号重庆大足石刻艺术研究院 | 402360 | 43785774 |
2 重庆巫山小三峡—小小三峡 | 5A级 | 2007年 | 重庆长江三峡旅游开发公司巫山分公司 | 404700 | 57756666 | |
3 重庆武隆喀斯特旅游区(天生三桥·仙女山·芙蓉洞) | 5A级 | 2011年 | 重庆市武隆喀斯特旅游(集团)公司 | 408500 | 77744555 | |
4 重庆酉阳桃花源景区 | 5A级 | 2012年 | 酉阳县桃花源街232号酉阳桃花源景区管理委员会 | 409800 | 75766888 | |
5 重庆万盛黑山谷景区 | 5A级 | 2012年 | 重庆市万盛经开区新田路75号重庆黑山谷旅游投资有限公司 | 400800 | 48279999 | |
6 重庆南川金佛山——神龙峡景区 | 5A | 2013年 | 南川区南城街道三汇村6组重庆山水都市旅游公司金佛山分公司南川区南平镇红山村神龙峡景区 | 408400 |
金佛山71669888 神龙峡64563666 | |
二、4A级景区63个 | 1 重庆丰都名山风景区 | 4A级 | 2000年 | 重庆长江三峡旅游开发公司丰都分公司 | 408200 | 70613323 |
2 重庆奉节白帝城——瞿塘峡 | 4A级 | 2000年 | 重庆长江三峡旅游开发公司奉节分公司 | 404600 | 56520376 | |
3 重庆忠县石宝寨 | 4A级 | 2001年 | 忠县白公路24号忠县文物局 | 404300 | 54215063 | |
4 重庆聂荣臻元帅陈列馆 | 4A级 | 2001年 | 江津区几江鼎山大道聂荣臻元帅陈列馆 | 402260 | 47562678 | |
5 重庆歌乐山国家森林公园 | 4A级 | 2002年 | 沙坪坝区歌乐山镇重庆市歌乐山国家森林公园 | 400036 | 65502002 | |
6 重庆人民大礼堂及人民广场 | 4A级 | 2002年 | 渝中区人民路173号重庆市人民大礼堂管理处 | 400015 | 63857731 | |
7 重庆缙云山国家级自然保护区 | 4A级 | 2002年 | 北碚区缙云山27号 重庆市缙云山自然保护区管理局 | 400702 | 68222117 | |
8 重庆北温泉风景区 | 4A级 | 2002年 | 北碚区北温泉风景区管理处 | 400702 | 68220330 | |
9 重庆动物世界 | 4A级 | 2003年 | 重庆动物世界有限公司 | 402168 | 49842366 | |
10 重庆歌乐山烈士陵园 | 4A级 | 2003年 | 沙坪坝区烈士墓政三村63号 重庆市红岩联线文化发展管理中心 | 400031 | 65312300 | |
11 重庆市南山植物园 | 4A级 | 2003年 | 南岸区南山公园路101号 重庆市南山植物园管理处 | 400065 | 62479135 | |
12 重庆红岩革命纪念馆 | 4A级 | 2005年 | 渝中区红岩村52号重庆市红岩联线文化发展管理中心 | 404000 | 65312300 | |
13 重庆丰都雪玉洞 | 4A级 | 2005年 | 丰都县龙河旅游开发公司 | 408200 | 70637333 | |
14 重庆云阳张飞庙 | 4A级 | 2005年 | 云阳县望江大道886号 云阳县文物管理所 重庆海外旅行社排名前列http://www.otccq.com/ 请对文章内容作出评论 重庆相关旅游线路推荐
友情链接: |