重庆A级旅游景区名单(4)
重庆A级旅游景区名单(4)
类型 | 景 区 名 称 | 质 量等 级 | 评 定年 度 | 通讯地址和管理单位名称 | 邮 政编 码 | 游客咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
三、3A级景区76个 | 16重庆九龙坡区天醉园 | 3A级 | 2009年 | 重庆市九龙坡区西彭镇重庆天醉园酒店管理公司 | 401326 | 65818999 65800706 |
17 重庆梁平双桂堂 | 3A级 | 2009年 | 梁平县双桂堂寺庙管委会 | 405227 | 53379588 | |
18 重庆永川香海温泉 | 3A级 | 2009年 | 永川香海温泉旅游开发公司 | 402160 | 49511188 | |
19 重庆华生园金色蛋糕梦幻王国景区 | 3A级 | 2010年 | 大渡口区凤袢路123号重庆华生园食品有限公司 | 400084 | 86625623 86625625 | |
20 重庆沙坪坝区抗战名人旧居(张治中旧居·郭沫若旧居·冯玉祥旧居) | 3A级 | 2010年 | 沙坪坝区土主镇三圣宫村重庆市沙坪坝区文物管理所 | 400030 | 65662590 65425303 | |
21 重庆大渡口南海风情温泉娱乐园 | 3A级 | 2010年 | 大渡口区跳蹬镇红胜村重庆小南海水泥厂 | 401324 | 68530388 | |
22 重庆南川永隆山森林公园 | 3A级 | 2010年 | 重庆新红阳实业公司 | 408400 | 71992111 | |
23 重庆石柱毕兹卡绿宫景区 | 3A级 | 2011年 | 石柱县黄水镇莼水路216号重庆浦辉太阳湖旅游公司 | 409100 | 73391979 | |
24 重庆江津黑石山风景区 | 3A级 | 2011年 | 江津区白沙镇长安路999号 | 402289 | 47328809 | |
25 重庆融汇温泉 | 3A级 | 2011年 | 沙坪坝区梨树湾融汇温泉城重庆融汇温泉产业发展公司 | 400030 | 65269999 | |
26 重庆石柱黄水药用植物园 | 3A级 | 2011年 | 重庆市石柱县黄水镇重庆石柱黄连有限公司 | 409108 | 73392234 | |
27 重庆南川半溪河滨水公园 | 3A级 | 2011年 | 南川区禹光水务投资有限公司 | 408400 | 71416013 | |
28 重庆南川楠竹山森林公园 | 3A级 | 2011年 | 重庆楠竹山旅游开发有限公司 | 408400 | 71639206 | |
29 重庆南川黎香湖湿地生态园 | 3A级 | 2011年 | 重庆中海黎香湖农业开发公司 | 408400 | 71638678 | |
30 重庆南川花山公园 | 3A级 | 2011年 | 南川区市政园林管理局 | 408400 | 71417299 | |
31 重庆南滨路景区 | 3A级 | 2011年 | 重庆市南岸区海棠晓月A区3号楼南滨路滨江旅游经济示范带开发建设管理委员会 | 400066 | 62954906 | |
32 重庆綦江永新梨花山旅游区 | 3A级 | 2012年 | 綦江区永新镇人民政府重庆八景金旭旅游开发有限公司 | 401422 | 48460049 | |
33 重庆“饭遭殃”食品工业园 | 3A级 | 2012年 | 綦江区通慧食品工业园区 | 401420 | 1.572E+10 | |
34 重庆綦江农民版画院 | 3A级 | 2012年 | 綦江区文龙街道九龙大道版画广场 | 401420 | 48678133 | |
35 重庆綦江博物馆 | 3A级 | 2012年 | 綦江区古南街道新山村84号 | 401420 | 85887900 | |
36 重庆南川生态大观园 | 3A级 | 2012年 | 南川区新华路5号 | 重庆海外旅游百事通http://www.otccq.com 请对文章内容作出评论 重庆相关旅游线路推荐
友情链接: |