全球最幸福的国家TOP10
( 信息发布:重庆海外旅行社·旅游百事通 游客/发表人:孤独残云)
近日,联合国最新发布的全球幸福报告评选出全球十大最幸福的国家。现在,我们去领略这十个国家的风采吧!
全球最幸福的国家TOP10
幸福国家排名 | 幸福点评 |
---|---|
第十名:澳大利亚 | 澳大利亚是世界上最大的珊瑚礁系统大堡礁的所在地,同时它还拥有纯朴的沙滩、海岸和全年都温暖的天气,因此它是全球最受欢迎的旅游目的地之一。今年年初,接近35万人申请了澳大利亚的六个"全球最棒工作"。在经济学人智库的全球宜居性研究中,根据犯罪水平、冲突发生率、医疗水平、审查制度水平以及天气、教育和交通,首都墨尔本也被认为是最求最适宜人类居住的城市。 |
第九名:冰岛 | 冰岛是一个位于北欧的岛国。它不仅给居民提供相对较低的所得税,还有免费的医疗保健和直至中学的义务教育。同时,在英国经济学人智库编制的全球和平指数中,它还被评为全球最和平的国家之一。 |
第八名:奥地利 | 这个多山的陆地国家仅有人口847万人,以丰富的音乐和艺术场景而闻名。根据今年国际货币基金组织发布的数据,奥地利也是全球最富有的国家之一。 |
第七名:芬兰 | 根据列格坦研究所的全球繁荣指数,芬兰是全球生活质量最高的国家,而根据全球和平指数,它也是世界上最和平的国家之一。 |
第六名:加拿大 | 因其高收入水平和平均寿命,加拿大在今年的全球幸福报告中是排名第六。根据经济合作与发展组织的幸福指数,94%的加拿大人认为他们认识在需要的时候可以依靠的人,而82%的民众认为他们平时能积极的面对消极的体验。 |
第五名:瑞典 | 在经济合作与发展组织的调查中,瑞典人对自己的生活有着平均7.6的满意度,这是调查中的高分之一。 |
第四名:荷兰 | 荷兰在12年的全球幸福报告中排名第四。它因其自由的政策和美味的啤酒而闻名。 |
第三名:挪威 | 今年年初,挪威也在列格坦研究所的全球繁荣指数中,被认为是全球最幸福的国家。在95%的调查中,他们都为自己能够有选择生活方向的自由而感到高兴。挪威的人均国内生产总值每年高达36088英镑(人民币约35万),居民的生活满意度也排在全球第二位。 |
第二名:瑞士 | 瑞士在最幸福国家中排名第三。而根据最新的世界经济论坛报告,瑞士连续五年蝉联最具竞争力国家的榜首。其获奖理由为:教育的出色、市场的活力以及创新的实力。宜居的城市。同时,因为拥有全球最好的餐厅,因此你在哥本哈根可以享用到最棒的美食。 |
第一名:丹麦 | 这个人口数仅有550万的国家排在全球最幸福的国家首位,这一点都不令人奇怪。自1973年起,丹麦在欧洲委员会欧洲晴雨表的调查中位列第一,它是针对成员国市民的健康和幸福的一项调查。今年年初,首都哥本哈根在国际杂志《单片眼镜》的评选中,同样因其高生活质量而被誉为全球最宜居的城市。同时,因为拥有全球最好的餐厅,因此你在哥本哈根可以享用到最棒的美食。 |
重庆百事通旅行社http://www.otccq.com 重庆海外旅行社电话023-8691 5008
以上信息由重庆海外旅行社·旅游百事通整理编辑,重庆海外旅行社在重庆旅行社排名前列,欢迎访问重庆海外旅行社·旅游百事通了解更多
重庆到出境旅游,
重庆到出境旅游必去景点,重庆到出境旅游路线,重庆到出境旅游资讯。
请对文章内容作出评论