2020春运各种交通出行全知道
2013年春运已经开始,在历时40天里,我国将有超过34亿人次的人们“人在旅途”。如此庞大的人口群体能顺利回家么?全国的各种交通工具运力如何?详见2013春运各种交通出行全知道。
2013春运各种交通出行全知道
交通出行方式 | 点评 | 详情 |
---|---|---|
飞机 | 运力足防航班延误 | 据预测,今年春运将有3550万人次乘坐飞机。民航局有关负责人告诉记者,春运中每天有近万个航班飞行,每天可运送旅客超过100万人次,40天可运送超过4000万人次的旅客,总体运力是大于旅客需求的。但一些热点航线的机票在春运高峰期将会紧张。几乎每个旅客都为航班延误而头疼。 中国民航局副局长夏兴华表示,民航局今年重点推行机场、空管、航空公司协同决策航班放行机制,提高恶劣天气下的航班放行能力。各航空公司和机场在春运开始前对飞机和各种设施设备进行了检查、维护保养,机场公安和安检部门严格安全保卫措施,以确保旅客出行安全。 |
火车 | 紧张缓解仍难满足 | 今年春运铁路安排了直通临客列车450对,采取基本方案、预备方案、应急方案三套梯次运力方案,加上固定直通客车2200对,运力安排创下历年之最。特别是由于哈大、京广高铁的开通,增加了运输能力,湖北、湖南、河南等沿线历年车票紧张的地区,今年紧张程度得到缓解。 但由于运力与需求之间的矛盾突出,买票难问题依然显现。铁路部门希望旅客在选择出行的时段和选择交通工具方面提早做出切合实际的选择和安排。 |
汽车 | 一天提供7800万张票 | 据交通运输部预测,春运期间全国将有31.4亿人次选择公路出行,同比上涨9%,占春运总客流量的91%多。交通运输部新闻发言人何建中分析,全国公路客车日发260万个班次,按照平均一辆车30个座位、一天跑一趟计算,一天可运7800万人次,40天可运送超过31.2亿人次的旅客量,大于预测的客流量需求。此外,高峰期全国还可日多投入2万辆车。 走公路的车辆档次也提高了。交通运输部春运有关负责人蔡团结向记者介绍,全国春运投入的车辆从5年前的70万辆提高到今年的84万辆,其中有超过50万辆是中、高级客车;公路的路也比以往好走了。尤其是近十年来我国对农村公路进行了新中国成立以来规模最大的建设,通路的同时通客车,农村的路也好走了。但是,一些跑乡村运输的客车,仍然存在老、旧、破和超载等问题。 |
自驾 | 保路通是重点 | 各级公路管理部门加强公路、桥梁等基础设施的巡查、维护,不因道路受损或施工影响公路畅通;加强除雪、除冰设备、物资配备,按规定启动应急预案,不因恶劣天气长时间堵塞;加强公路收费站管理,开通足够的收费道口,避免出现因公路收费导致车辆排长队或者交通拥挤的现象;及时发布气象、路况等预报预警信息引导公众避开恶劣天出行。 |
客船 | 票好买重兵保安全 | 全国水路今年春运共投入1.3万余艘客运船舶,跑一趟每天可提供70多万个客位。由于水上运输多是短途,一艘船一天可多次往返,日提供座位可超过100多万个,大于预计的旅客量4308万人次,运力有保证。 水上风大浪高,交通运输部在热门航线上囤重兵严守安全防线。交通运输救捞系统的8000多名职工在沿海繁忙水域值班待命,可随时出动进行救助。交通运输部海事系统的3万多名职工则坚守在码头上,对每艘船进行安全检查,违反安全规定的,不予放行;大风等恶劣天气下,船舶不许出港。 |
重庆旅游公司http://www.otccq.com
以上信息由重庆海外旅行社·旅游百事通整理编辑,重庆海外旅行社在重庆旅行社排名前列,欢迎访问重庆海外旅行社·旅游百事通了解更多重庆到春节旅游资讯。